悪臭防止法は、悪臭による被害を防止し、住民の生活環境を快適に保つ為の法律として、事業所における事業活動に伴って発生する悪臭を規制し、悪臭防止対策を推進する事で、生活環境を保全し、国民の健康保護を目的に昭和47年5月から施行されました。その後、悪臭物質の追加や規制基準の改正等を経て、現在に至っております。
規制内容については、都道府県知事が市長村長の意見を聴き、規制地域や測定方法・規制基準を定めます。指定後は市長村長が規制実務を行い、悪臭公害の防止に努めます。規制基準違反があれば改善勧告・改善命令を受け、従わない場合には罰則が適用されます。
1.測定場所
測定場所は、敷地境界線(1号基準)
排出口(2号基準)
排出水(3号基準)等です。
2.測定方法
測定方法は、都道府県や市町村等条例で決められておりますが、以下の2通りとなります。
3.悪臭防止法の特定悪臭22物質
No. | 特定悪臭物質の物質名 | においの種類 | 敷地境界 1号規制 |
排出口 2号規制 |
排出水 3号規制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンモニア | し尿のようなにおい | ○ | ○ | - |
2 | メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのようなにおい | ○ | - | ○ |
3 | 硫化水素 | 腐った卵のようなにおい | ○ | ○ | ○ |
4 | 硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | ○ | - | ○ |
5 | 二硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | ○ | - | ○ |
6 | トリメチルアミン | 腐った魚のようなにおい | ○ | ○ | - |
7 | アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさいにおい | ○ | - | - |
8 | プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | ○ | ○ | - |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | ○ | ○ | - |
10 | イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | ○ | ○ | - |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | ○ | ○ | - |
12 | イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | ○ | ○ | - |
13 | イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい | ○ | ○ | - |
14 | 酢酸エチル | 刺激的なシンナーのようなにおい | ○ | ○ | - |
15 | メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーのようなにおい | ○ | ○ | - |
16 | トルエン | ガソリンのようなにおい | ○ | ○ | - |
17 | スチレン | 都市ガスのようなにおい | ○ | - | - |
18 | キシレン | ガソリンのようなにおい | ○ | ○ | - |
19 | プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいにおい | ○ | - | - |
20 | ノルマル酪酸 | 汗くさいにおい | ○ | - | - |
21 | ノルマル吉草酸 | むれた靴下のようなにおい | ○ | - | - |
22 | イソ吉草酸 | むれた靴下のようなにおい | ○ | - | - |
更に弊社では、特定悪臭物質以外の化学物質濃度分析につきましても検討させて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。また、嗅覚検査機関として登録しており、臭気判定士免状の交付の際や更新時の嗅覚検査も承っております。